BeddowTree
The Genealogy of the Beddow Family (and others)
Search Results
Matches 1 to 50 of 1,288 for Tree equals Merged Tree
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
||
| 1 | F1067 | Beddow, B. | |||
| 2 | F1089 | Rushton, C.A. | |||
| 3 | F1173 | Palmer, E.A. | |||
| 4 | F1206 | Palmer, S.M. | |||
| 5 | F1215 | Smith, S.G. | |||
| 6 | F1219 | Beddow, M.E. | |||
| 7 | F1258 | Sarah | |||
| 8 | F169 | Otake, J.A. | |||
| 9 | F182 | ||||
| 10 | F183 | ||||
| 11 | F318 | ||||
| 12 | F574 | Elisabeth | |||
| 13 | F594 | Robertson?, Barbra | |||
| 14 | F602 | Inman, Abbie | |||
| 15 | F899 | Tracy, E. | |||
| 16 | F913 | Easter, Myrtle | |||
| 17 | F1251 | Zumwalt, Della Louise | 10 May 1900 | Walla Walla, Washington | |
| 18 | F1309 | ||||
| 19 | F1034 | ||||
| 20 | F190 | Hall, Lisha Cleo | |||
| 21 | F977 | ||||
| 22 | F986 | ||||
| 23 | F993 | ||||
| 24 | F996 | ||||
| 25 | F1282 | unknown | Tate, Fran | ||
| 26 | F180 | -Tucker, Akeam | Hall, Lisha Cleo | ||
| 27 | F1196 | Ackerman, I. | Palmer, K.J. | ||
| 28 | F1198 | Ackerman, John | Gallmeyer, Sophia | ||
| 29 | F054 | Ackley, Thomas | Breintnall, Elizabeth | 28 May 1752 | Philadelphia M.M, Philadelphia, PA |
| 30 | F873 | Adair, Wattson | Sweazea, Mary E | 13 Feb 1845 | Randolph County, Arkansas |
| 31 | F453 | Adams | Sweazea, Jewell | ||
| 32 | F407 | Aldrich, Tom | Montgomery, Malinda Jane | ||
| 33 | F801 | Aldridge, Peter | Swasey, Mehitable | ||
| 34 | F167 | Allee, Warren | Milnor, E. | ||
| 35 | F746 | Allen, Clarence | Swezea, Lassie | ||
| 36 | F348 | Allen, Living | Morton, Living | ||
| 37 | F357 | Allen, Living | Cammie, Living | ||
| 38 | F067 | Allen, Matthew | French, Rachel | WFT Est. 1696-1730 | |
| 39 | F489 | Allen, William | Sweazea, Opal | ||
| 40 | F176 | Allison, C. | McAuliffe, A.N. | ||
| 41 | F943 | Ander, T.C. | Anderson, C.M. | ||
| 42 | F942 | Anderson, John S. | Turnquist, Hilma August | ||
| 43 | F937 | Anderson, Sven Johan | Chindblom, Johanna Sophia | ||
| 44 | F1066 | Aoki, Stacy | Beddow, B. | ||
| 45 | F682 | Apodaca, Living | Sweazea, Living | ||
| 46 | F916 | Archer, Jacob | Mary | ||
| 47 | F1069 | Arndt, Richard | Umbrell, S. | ||
| 48 | F1063 | Art | Fritts, Gretchen | ||
| 49 | F127 | Atkinson, Joseph | WFT Est. 1726-1786 | ||
| 50 | F408 | Atnip, Bethaven | Meador, Matilda | ||

