BeddowTree
The Genealogy of the Beddow Family (and others)
Search Results
Matches 1151 to 1200 of 1,288 for
«Prev «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
||
| 1151 | F745 | Swezea, Harley | Savage, Nora | ||
| 1152 | F492 | Swezea, James William | Adela | ||
| 1153 | F518 | Swezea, Living | Jenkins, Martha Golden | ||
| 1154 | F520 | Swezea, Living | Leslie, Living | ||
| 1155 | F522 | Swezea, Living | Kolegraff, Living | ||
| 1156 | F654 | Swezea, Living | |||
| 1157 | F749 | Swezea, Living | Collins, Living | ||
| 1158 | F750 | Swezea, Living | Beverly, Living | ||
| 1159 | F519 | Swezea, Rue Lee | Haile, Living | ||
| 1160 | F509 | Swezea, Silas Scott | Watson, Maude | 29 Apr 1880 | Clay County, Tn. |
| 1161 | F288 | Swezea, Smith Williams | Hull, Hila E. | 26 Aug 1874 | Walla Walla, Washington |
| 1162 | F588 | Swezea, Thomas Earl | Slee, A. | ||
| 1163 | F603 | Swezea, Thomas Earl | Pauline | 1950 | |
| 1164 | F291 | Swezea, Thomas Jefferson | Lucinda | 4 Jun 1835 | Wayne County, Missouri |
| 1165 | F1247 | Swezea, Zira Lee | Irene S. | ||
| 1166 | F306 | Swezey, Joseph | Betts, Mary | Sep 1675 | |
| 1167 | F904 | Swineheart, Alfred Allen | Cobb, Mary M. | 12 May 1887 | Lawrence County, Illinois |
| 1168 | F1216 | Swineheart, Amzia M. | Hays, Nancy | 16 May 1875 | Lawrence County, Illinois |
| 1169 | F1217 | Swineheart, Amzia M. | Kick, Sarah Ann Wright | 7 Oct 1887 | Lawrence County, Illinois |
| 1170 | F1218 | Swineheart, Amzia M. | Ella | Abt 1905 | |
| 1171 | F908 | Swineheart, Daniel | Sarah, Whitmer | ||
| 1172 | F955 | Swineheart, D.G. | Anderson, Diana | ||
| 1173 | F945 | Swineheart, G.R. | Ellis, L.L. | ||
| 1174 | F903 | Swineheart, John Cobb | Gentry, E.M. | ||
| 1175 | F901 | Swineheart, J.G. | Clawson, M.A. | ||
| 1176 | F523 | Swish, A. Wayne | Sweazea, Nancy | 18 Dec 1881 | Carter Co. Missouri |
| 1177 | F1101 | Talbot, George W. | Wentworth, Hannah | ||
| 1178 | F417 | Talley, Lee | Kiger, Anna | ||
| 1179 | F590 | Talley, Living | June, Living | ||
| 1180 | F237 | Taylor, M.B. | McAuliffe, K.E. | ||
| 1181 | F047 | Taylor, Philip | Juliana | WFT Est. 1681-1719 | |
| 1182 | F1051 | Thayer, ??? | Kimber, Hannah | ||
| 1183 | F869 | Thomas, Joseph | Sweazea, Nancy Jane | ||
| 1184 | F1071 | Thompson, J. | Beddow, D.J. | ||
| 1185 | F674 | Thompson, Living | Cox, Living | ||
| 1186 | F686 | Thomure, M. D. | Sweazea, Living | ||
| 1187 | F756 | Thurmond, Living | Guinn, Living | ||
| 1188 | F1243 | Tiggelaar, L. | Mincer, P. | ||
| 1189 | F285 | Tiller, Arnt | Kristine? | ||
| 1190 | F056 | Tillyer | Breintnall, Letitia | WFT Est. 1751-1785 | |
| 1191 | F1159 | Tinker, Henry | Frances | ||
| 1192 | F1174 | Todd, Michael Parker | Palmer, S.S. | ||
| 1193 | F898 | Tracy, M.L. | Carr, Rose M. | ||
| 1194 | F840 | Tritt, Living | Edson, Living | ||
| 1195 | F815 | Tucker, Living | Long, Living | ||
| 1196 | F918 | Turnell, Carl Johan Swenson | |||
| 1197 | F547 | Turner, Jim | Sweazea, Ziddie | ||
| 1198 | F941 | Turnquist, John Emanuel | Chindblom, Carolina Mathilda | ||
| 1199 | F600 | Twidwell, Allison | Montgomery, Cassie Jane | 21 Sep 1879 | |
| 1200 | F383 | Twidwell, George | |||
«Prev «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 Next»

