BeddowTree
The Genealogy of the Beddow Family (and others)
Search Results
Matches 151 to 200 of 1,288 for
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
||
| 151 | F970 | Beddow, Michael Tipton | Baxter, Sarah L | 29 Jun 1865 | |
| 152 | F971 | Beddow, Michael Tipton | E., Sarah | ABT. 1879 | |
| 153 | F972 | Beddow, Michael Tipton | Baker, Virginia Ann | 15 Jul 1888 | Clayton city, Io |
| 154 | F1292 | Beddow, Nashville | Gardner, Elizabeth A. | ||
| 155 | F1077 | Beddow, Nathaniel | McClary, Ellen | ||
| 156 | F1076 | Beddow, Nathaniel | Marshall, Sarah Ann | 28 Aug 1847 | Albemarle Co. VA |
| 157 | F990 | Beddow, O.W. | Henery, Lois | ||
| 158 | F1221 | Beddow, P.W. | Sire, N. | ||
| 159 | F1064 | Beddow, R. | Gallagher, D.D. | ||
| 160 | F1038 | Beddow, Richard | Janet | ||
| 161 | F1046 | Beddow, R.D. | Wharram, G. | ||
| 162 | F1047 | Beddow, R.D. | Nichol, V. | ||
| 163 | F1291 | Beddow, Robert E. | Bella | ||
| 164 | F1009 | Beddow, Roy L. | Fredrickson, Josie | ||
| 165 | F981 | Beddow, Silas J. | Brown, Margaret Elizabeth | 8 Apr 1894 | |
| 166 | F1078 | Beddow, Thomas | Sullivan, Sarah | 1777 | Prince George Co. Md. |
| 167 | F1134 | Beddow, Thomas Lafayette | Hamerly, Daisy Caroline | 10 Sep 1891 | Jefferson, GREENE, IA, USA |
| 168 | F1086 | Beddow, T.W. | Stone, Karen Joy | ||
| 169 | F978 | Beddow, Tipton A. | Bolsinger, Montana | 6 Apr 1886 | |
| 170 | F1144 | Beddow, William | Maria | ||
| 171 | F1082 | Beddow, William | Mariah, Long | 18 Jul 1814 | Albermarle County, Virginia |
| 172 | F1297 | Beddow, William Edward | Morris, Sarah Elizabeth | ||
| 173 | F446 | Bell, Living | Sweezea, Living | ||
| 174 | F706 | Bell, Living | Sweazea, Living | ||
| 175 | F789 | Bell, Living | Peters, Living | ||
| 176 | F150 | Benedict, Thomas | Messenger, Mary | Jan 1664/65 | |
| 177 | F151 | Benedict, Thomas | Bridems, Mary | 1638 | |
| 178 | F483 | Benson, Robert | Sweazea, Sophronia E. | 26 Jul 1886 | Reynolds County, Missouri |
| 179 | F887 | Bergeson, . | Bergeson, J. | ||
| 180 | F311 | Betts, Richard | Chamberlain, Joanna | ||
| 181 | F179 | Biagianti, Ellio John | Conkey, Janet N. | ||
| 182 | F1025 | Biagianti, Ellio John | Beddow, Vera Rosseta | 1 Nov 1948 | Seattle, WA |
| 183 | F178 | Biagianti, John Ellio | Debbie | ||
| 184 | F468 | Bigger, James | Polly, Mary Sweazea | ||
| 185 | F722 | Bingham, Mack | Wilson, Benson Bellzora | ||
| 186 | F1061 | Bishop, Howard | Robinson, Eva | ||
| 187 | F1157 | Bockenstedt, Paul | Nurre, Germaine | ||
| 188 | F006 | Bodwell, Henry | WFT Est. 1644-1696 | ||
| 189 | F233 | Bogstie, David Joseph | Bammert, M.M. | ||
| 190 | F636 | Bolton, Charles | Sweazea, Mary Ann | ||
| 191 | F544 | Bond, Living | Sweazea, Living | ||
| 192 | F632 | Boone, Benjamin | Farmer, Ann | ||
| 193 | F631 | Boone, John | Rebecca | ||
| 194 | F246 | Borg, E.N. | Serne' Borg, W.M. | ||
| 195 | F1049 | Borret, George | Kimber, Amanda | ||
| 196 | F1167 | Borrett, Edgar James | Baker, Orpha Imogene | ||
| 197 | F681 | Boselli, Living | Sweazea, Living | ||
| 198 | F229 | Boucher, Loren Alfred | Bammert, M.A. | ||
| 199 | F678 | Bounds, Living | Sweazea, Living | ||
| 200 | F155 | Bradley, Daniel | Williams, Mary | 21 May 1662 | |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26» Next»

