BeddowTree
The Genealogy of the Beddow Family (and others)
Search Results
Matches 451 to 500 of 1,288 for
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 26» Next»
| Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
||
| 451 | F063 | Harper, John | Breintnall, Jane | 28 Nov 1710 | |
| 452 | F345 | Harris, Howard | Lance, Mabel | ||
| 453 | F272 | Harrison, John | Thackery, Mary | ABT. 1840 | |
| 454 | F254 | Harrison, John B. | Crow, Mary Ann | ABT. 1867 | Washington Co, Oregon |
| 455 | F735 | Harrison, Living | Sweazea, Opal | ||
| 456 | F992 | Hartman, Donald | Beddow, Jean B. | ||
| 457 | F102 | Haseltine, Jonathan | Simons, Mary | 19 Nov 1718 | |
| 458 | F101 | Haseltine, Nathan | Kimball, Hannah | 19 Jun 1744 | |
| 459 | F158 | Heath, Bartholomew | Moyce, Hannah | BEF. 1643 | |
| 460 | F582 | Heath, Christopher | Lambeth, Sarah | ||
| 461 | F157 | Heath, John | Partridge, Sarah | 14 Nov 1666 | |
| 462 | F409 | Heath, Levi | Wilson, Mary | ||
| 463 | F584 | Heath, William | Anna | ||
| 464 | F585 | Heath, William | Unknown | ||
| 465 | F1152 | Henderson, Web | Smith, Esther Ann | ||
| 466 | F286 | Hendrickson | |||
| 467 | F566 | Henry, James Anual | |||
| 468 | F392 | Henry, Living | Sweezea, Living | ||
| 469 | F572 | Henson, Mr | Sweezy, Lucy | ||
| 470 | F455 | Henson, Roy | |||
| 471 | F475 | Herren, Living | Davenport, Living | ||
| 472 | F713 | Hickey, Living | Childs, Living | ||
| 473 | F277 | Hicks, Living | Westby, Living | ||
| 474 | F521 | Hicks, Living | Swezea, Living | ||
| 475 | F1113 | Higgins, Joshua | Smith, Elizabeth | ||
| 476 | F403 | Hill, Andy | Sweezea, Living | ||
| 477 | F404 | Hill, Living | Sweezea, Living | ||
| 478 | F611 | Hill, Living | Willis, Living | ||
| 479 | F612 | Hill, Living | Walker, Living | ||
| 480 | F613 | Hill, Living | Lewis, Living | ||
| 481 | F615 | Hill, Living | Judy, Living | ||
| 482 | F616 | Hill, Living | Lorton, Living | ||
| 483 | F740 | Hill, Living | Patterson, Living | ||
| 484 | F075 | Hilos, Dan | Matthews, Hannah | 20 Dec 1757 | |
| 485 | F575 | Hinson, W T | Sweazea, Matta | 29 Jul 1894 | Clay County, Tennessee |
| 486 | F393 | Hoffman, Living | Sweezea, Living | ||
| 487 | F274 | Hogan | Benefiel, Suzanna | ||
| 488 | F1054 | Holder, Craig | Forgus, H.C. | ||
| 489 | F1018 | Holly, Clifton | Beddow, S.K. | ||
| 490 | F1302 | Hombs, K.A. | Clawson, C.J. | ||
| 491 | F593 | Hoskins, John | Sweazea, Mary (Missouri) | ABT. 1867 | Carter County, Missouri |
| 492 | F082 | Hotchkiss, Amos | Matthews, Elizabeth | 25 Feb 1730/31 | |
| 493 | F091 | Hotchkiss, Daniel | Sperry, Esther | 21 Jun 1683 | |
| 494 | F135 | Hotchkiss, Samuel | Cleverly, Elizabeth | 1 Sep 1642 | |
| 495 | F866 | Howlett, John Howard | Carson, Grace Lee | ||
| 496 | F1197 | Hubbard, Lyman | Palmer, J.M.L. | ||
| 497 | F932 | Huftalin, R.L. | Clawson, M.K. | ||
| 498 | F991 | Hughes, ??? | Beddow, Betty | ||
| 499 | F213 | Hughes, Daniel Francis | Bammert, Harriet Eileen | ||
| 500 | F217 | Hughes, D.F. | Burnelle, S. | ||
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 26» Next»

